第42回全国白つつじマラソン大会の開催が決定しました。
長井が誇る琉球つつじが白く美しく会場を彩る時期。初夏の最上川の薫風を感じながら爽やかに駆け抜けましょう! 会場周辺では白つつじ祭りも開催中です。みなさまのご参加を心よりお待ちしております!
■大会要項
開催日 | 2020年5月17日(日) | |
主催 | 長井市、長井市教育委員会、長井市体育協会、長井市観光協会 | |
種目・参加資格 | 10km | 男女別(高校~39歳、40歳代、50歳代、60歳以上) 制限時間:1時間30分、関門6.2km地点付近50分 |
5km | 男女別(高校~39歳、40歳代、50歳代、60歳以上、中学生、小学生) 制限時間:1時間 |
|
1.5km | 男女別(中学生以上、小学1~2年生、小学3~4年生、小学5~6年生) 制限時間:25分 |
|
ファミリー1.5km | 未就学児(ベビーカー等)も可、同居家族であれば人数制限なし 制限時間:25分 |
|
5kmウォーキング | 小学生以上 制限時間:1時間30分 |
|
参加資格備考 |
|
|
参加料(税込) | 一般・高校 | 3,000円 |
小中学生 | 1,500円 | |
ファミリー1組 | 4,000円 | |
ウォーキング | 1,000円 | |
エントリー締切 | 2020年4月3日(必着) | |
当日受付場所・時間 | タスパークホテル(山形県長井市館町北6-27) 受付時間:5月17日 7:00~8:45 開会式 :5月17日 8:30~ |
|
スタート場所 | 白つつじ公園前道路 | |
スタート時間 | 9:15 | 5kmウォーキング |
9:25 | 1.5km(中学生以上、小学5~6年生) | |
9:40 | 1.5km(小学1~2年生、小学3~4年生)・ファミリー1.5km | |
9:50 | 10km・5km | |
フィニッシュ場所 | (仮称)最上川こいで河川公園 | |
参加賞 | Tシャツ ※ファミリーの部は1組1枚 |
|
表彰 | 各部門6位まで ※ただし、部門参加者が20人以下の場合は3位まで ※ファミリーの部・ウォーキングの部は表彰対象外 |
|
定員 | 1,500人 |
■大会の特徴
参加案内の発送 | 郵送で通知 |
記録証 | あり |
記録集 | なし |
速報掲示 | 上位50名のみ掲示 |
記録詳細 | 計測(ウォーキングを除く) |
保険 | 主催者がマラソン保険に加入 |
参加者へのサービス | ドリンク |
荷物預かり | あり(貴重品のみ) |
売店 | あり |
イベント | 白つつじまつり開催中 |
宿泊場所斡旋 | やまがたアルカディア観光局(0238-88-1831) |
■前回大会情報
参加者数 | 951人 | |
種目別参加者数 | 10km | 304人 |
5km | 215人 | |
2km | 223人 | |
ファミリー | 95人 | |
ウォーキング | 114人 | |
優勝タイム | 10km | 男子:32分05秒 女子:41分15秒 |
5km | 男子:16分19秒 女子:19分25秒 |
|
2km | 男子:6分34秒 女子:7分13秒 |
■エントリー
所定の申込書にご記入いただくか、RUNNETよりエントリーください。
RUNNET:https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=250673&div=1&tabFlg=1#tab
お問合せ:長井市生涯スポーツ課(0238-88-5661)